Engineering voor security en compliance by design
Beveiligingsincidenten beginnen zelden met een inbraak. Vaker beginnen ze met een ontwerpkeuze. Beveiliging moet vanaf het begin in systemen worden ingebouwd.
Lees het artikelWij doen het zware werk, zodat u zich kunt richten op uw dienstverlening aan klanten.
Dienstverlenende bedrijven moeten bij het sluiten van grote contracten kunnen aantonen dat hun beveiliging en compliance op orde zijn. Of u nu een adviesbureau, SaaS-leverancier, marketingbureau of designstudio bent: een sterke compliance-positie wekt vertrouwen bij klanten en helpt u meer opdrachten binnen te halen. Wij combineren cybersecurity voor zakelijke dienstverlening met doorlopende governance en managed security services voor professionele bedrijven, zodat we klantgegevens beschermen, leveranciersrisico's beheersen en u het hele jaar door audit-klaar houden. Onze programma's omvatten bewustwordingstraining over phishing en gerichte phishingsimulaties, zodat uw team voorbereid is op reële dreigingen.
Kies het pakket dat aansluit op uw compliancevolwassenheid en groeiplannen.
| Categorie | Standaard | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Compliance-automatisering | |||
| Frameworkondersteuning | SOC 2 of ISO 27001 | SOC 2 + ISO of GDPR | SOC 2 + ISO + GDPR + overige |
| Cloudintegratie (GCP/AWS/Azure) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integratie van HR- en SaaS-tools (Google Workspace, Slack, enz.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inrichting van beleid en controls | Sjablonen | Op maat | Volledig op maat |
| Advies over risico en governance | |||
| Maandelijkse GRC-review | — | ✓ | Tweewekelijks |
| Risicoregister + in kaart brengen van bedrijfsrisico's | — | ✓ | ✓ |
| Due diligence van leveranciers (CRM, HRMS, enz.) | — | 5 leveranciers | Onbeperkt |
| Risicobeoordeling van SLA's en contracten | — | 2 per jaar | Per kwartaal |
| Menselijk risico & training | |||
| Phishingcampagne | — | Halfjaarlijks | Per kwartaal |
| LMS voor bewustwordingstraining | Jaarlijks | Halfjaarlijks | Per kwartaal + Rapportage |
| Advies over insider threats | — | — | ✓ |
| Beveiliging en datagovernance | |||
| Ontwerp van veilige toegangscontrole | Basic | Geavanceerd | Analyse van RBAC en least-privilege-toegang |
| DLP-aanbevelingen | — | ✓ | ✓ |
| Beoordeling van gegevensbewaring en back-up | — | ✓ | ✓ |
| Kwetsbaarheidsscanning | — | Maandelijks | Maandelijks + ondersteuning bij herstel |
| Audit- en compliancegereedheid | |||
| Auditondersteuning + bewijsmateriaal | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPIA/RoPA | — | 1/jaar | 3/jaar |
| GDPR-readinesscheck | — | ✓ | ✓ |
| DPO-as-a-Service | — | Optioneel | Inbegrepen |
Klaar om compliance in de zakelijke dienstverlening te vereenvoudigen? Ons team stelt een programma op maat van uw behoeften samen.