Ingenjörsarbete för säkerhet och regelefterlevnad genom design
Säkerhetsincidenter börjar sällan med ett intrång. Oftare börjar de med ett designbeslut. Säkerhet måste byggas in i systemen från början.
Läs artikelnVi hjälper dig att hantera dina kunders pengar.
Finansorganisationer möter några av de mest krävande efterlevnads- och säkerhetskraven av alla branscher. Att skydda känslig kunddata, bevara förtroendet och hålla sig revisionsredo innebär att flera standarder måste hanteras samtidigt. Vårt GRC-tjänstepaket kombinerar automatisering med löpande rådgivning. Oavsett om du behöver tjänster för PCI DSS-efterlevnad, kryptering av finansiella data eller fullständiga revisionsförberedelser, levererar vi kontinuerlig övervakning och detaljerad riskrapportering som ger både tillsynsmyndigheter och kunder trygghet i dina kontroller.
Välj det paket som matchar din efterlevnadsmognad och dina tillväxtplaner.
| Kategori | Standard | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Automatiserad efterlevnad | |||
| Ramverksstöd | ISO 27001 / SOC 2 | + GDPR eller DORA | Alla (SOC 2, ISO, DORA, PCI DSS, GDPR) |
| Granskning av kryptering och nyckelhantering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration av moln och infrastruktur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Policypaket (AML, DR, datasäkerhet, leverantörshantering) | Mallar | Anpassad | Helt skräddarsytt |
| Risk- och regelstyrning | |||
| Virtuell GRC-konsult | — | Månadsvis | Varannan vecka |
| Företagsövergripande riskregister | — | ✓ | ✓ |
| Regulatorisk gapanalys (DORA, PCI m.m.) | — | 1 ramverk | Komplett uppsättning |
| BCP/DR-plan och testning | — | Basic | Komplett med scenarioövningar |
| Säkerhet i mänskliga lagret | |||
| Utbildning i medvetenhet om finansiella bedrägerier | — | ✓ | ✓ |
| Analys av insiderrisk | — | ✓ | ✓ |
| Nätfiskesimulering och responsövning | — | Halvårsvis | Kvartalsvis |
| Tekniska kontroller och övervakning | |||
| IAM-granskning och vägledning för MFA-konfiguration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sårbarhetsskanning | — | Månadsvis | Månadsvis + support |
| Säkerhetsloggning och SIEM-rådgivning | — | ✓ | ✓ |
| Validering av backup och återställning | — | ✓ | ✓ |
| Revisionsberedskap och efterlevnad | |||
| Stöd inför extern revision | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCI DSS-förbedömning | — | ✓ | ✓ |
| DPIA och klassificering av finansiella data | — | ✓ | ✓ |
| DPO-as-a-Service / efterlevnadsansvarig | — | Valfritt | Ingår |
Redo att förenkla regelefterlevnaden inom finans? Låt vårt team utforma ett program utifrån dina behov.