Ingenjörsarbete för säkerhet och regelefterlevnad genom design
Säkerhetsincidenter börjar sällan med ett intrång. Oftare börjar de med ett designbeslut. Säkerhet måste byggas in i systemen från början.
Läs artikelnVi tar det tunga jobbet så att du kan fokusera på leveransen till dina kunder.
Tjänsteföretag ombeds visa bevis på säkerhet och efterlevnad innan de tecknar stora avtal. Oavsett om du är ett konsultbolag, en SaaS-leverantör, en marknadsföringsbyrå eller en designstudio bygger en stark efterlevnad förtroende hos kunderna och hjälper dig att vinna fler affärer. Vi kombinerar cybersäkerhet för professionella tjänster med löpande styrning och hanterade säkerhetstjänster för tjänsteföretag för att skydda kunddata, hantera leverantörsrisker och hålla dig redo för revision året runt. Våra program omfattar utbildning i medvetenhet om nätfiske och riktade nätfiskesimuleringar så att ditt team är rustat för verkliga hot.
Välj det paket som matchar din efterlevnadsmognad och dina tillväxtplaner.
| Kategori | Standard | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Automatiserad efterlevnad | |||
| Ramverksstöd | SOC 2 eller ISO 27001 | SOC 2 + ISO eller GDPR | SOC 2 + ISO + GDPR + andra |
| Molnintegration (GCP/AWS/Azure) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration med HR- och SaaS-verktyg (Google Workspace, Slack med flera) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Policy- och kontrolluppsättning | Mallar | Anpassad | Helt skräddarsytt |
| Rådgivning om risk och styrning | |||
| Månatlig GRC-granskning | — | ✓ | Varannan vecka |
| Riskregister och kartläggning av affärsrisker | — | ✓ | ✓ |
| Leverantörsgranskning (CRM, HRMS m.m.) | — | 5 leverantörer | Obegränsat |
| Risköversyn av SLA/avtal | — | 2 per år | Kvartalsvis |
| Mänsklig risk och utbildning | |||
| Nätfiskekampanj | — | Halvårsvis | Kvartalsvis |
| LMS för medvetenhetsträning | Årligen | Halvårsvis | Kvartalsvis + rapportering |
| Rådgivning om insiderhot | — | — | ✓ |
| Säkerhet och datastyrning | |||
| Design av säker åtkomstkontroll | Basic | Avancerad | Analys av rollbaserad åtkomst och lägsta behörighet |
| DLP-rekommendationer | — | ✓ | ✓ |
| Granskning av datalagring och backup | — | ✓ | ✓ |
| Sårbarhetsskanning | — | Månadsvis | Månatligen + åtgärdsstöd |
| Revisions- och efterlevnadsberedskap | |||
| Revisionsstöd och bevis | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPIA/RoPA | — | 1/år | 3/år |
| GDPR-mognadskontroll | — | ✓ | ✓ |
| DPO-as-a-Service | — | Valfritt | Ingår |
Redo att förenkla regelefterlevnaden inom professionella tjänster? Låt vårt team utforma ett program utifrån dina behov.