Entwicklung für Security und Compliance by Design
Sicherheitsvorfälle beginnen selten mit einer Datenschutzverletzung. Häufiger beginnen sie mit einer Designentscheidung. Sicherheit muss von Anfang an in Systeme integriert werden.
Artikel lesenWir helfen Ihnen, das Geld Ihrer Kunden zu verwalten.
Finanzorganisationen unterliegen einigen der anspruchsvollsten Compliance- und Sicherheitsanforderungen aller Branchen. Sensible Kundendaten zu schützen, Vertrauen zu wahren und jederzeit auditbereit zu bleiben, bedeutet, mehrere Standards gleichzeitig zu steuern. Unser GRC-Service-Paket verbindet Automatisierung mit laufender Beratungsunterstützung. Ob Sie PCI-DSS-Compliance-Services, die Verschlüsselung von Finanzdaten oder eine umfassende Audit-Vorbereitung benötigen – wir bieten kontinuierliches Monitoring und detailliertes Risikoreporting, damit sowohl Aufsichtsbehörden als auch Kunden Ihren Kontrollen vertrauen.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Compliance-Reifegrad und Ihren Wachstumsplänen passt.
| Kategorie | Standard | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Compliance-Automatisierung | |||
| Framework-Unterstützung | ISO 27001 / SOC 2 | + GDPR oder DORA | Alle (SOC 2, ISO, DORA, PCI DSS, GDPR) |
| Überprüfung von Verschlüsselung & Schlüsselverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud- und Infrastrukturintegration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Richtlinienpaket (AML, DR, Datensicherheit, Anbietermanagement) | Vorlagen | Individuell | Vollständig maßgeschneidert |
| Risiko- & Regulierungs-Governance | |||
| Virtueller GRC-Berater | — | Monatlich | Zweiwöchentlich |
| Unternehmensweites Risikoregister | — | ✓ | ✓ |
| Regulatorische Gap-Analyse (DORA, PCI usw.) | — | 1 Framework | Komplettpaket |
| BCP/DR-Plan & Tests | — | Basic | Komplett mit Tabletop-Übungen |
| Sicherheit auf menschlicher Ebene | |||
| Schulung zu Finanzbetrugs-Awareness | — | ✓ | ✓ |
| Insider-Risikoanalyse | — | ✓ | ✓ |
| Phishing-Simulation & Reaktionsübung | — | Halbjährlich | Vierteljährlich |
| Technische Kontrollen & Monitoring | |||
| IAM-Reviews + MFA-Einrichtungsberatung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwachstellen-Scanning | — | Monatlich | Monatlich + Support |
| Beratung zu Security-Logging & SIEM | — | ✓ | ✓ |
| Validierung von Backup & Wiederherstellung | — | ✓ | ✓ |
| Audit-Bereitschaft & Compliance | |||
| Unterstützung bei der externen Audit-Vorbereitung | ✓ | ✓ | ✓ |
| PCI-DSS-Vorbewertung | — | ✓ | ✓ |
| DPIA & Klassifizierung von Finanzdaten | — | ✓ | ✓ |
| Datenschutzbeauftragter als Service / Compliance Officer | — | Optional | Inklusive |
Bereit, Finance-Compliance zu vereinfachen? Unser Team entwirft ein Programm passend zu Ihren Anforderungen.