Entwicklung für Security und Compliance by Design
Sicherheitsvorfälle beginnen selten mit einer Datenschutzverletzung. Häufiger beginnen sie mit einer Designentscheidung. Sicherheit muss von Anfang an in Systeme integriert werden.
Artikel lesenWir übernehmen die Schwerstarbeit, damit Sie sich auf Ihre Kundenprojekte konzentrieren können.
Dienstleistungsunternehmen werden vor dem Abschluss großer Verträge um Nachweise zu Sicherheit und Compliance gebeten. Ob Beratungsunternehmen, SaaS-Anbieter, Marketingagentur oder Designstudio — eine starke Compliance-Aufstellung schafft Vertrauen bei Kunden und hilft Ihnen, mehr Aufträge zu gewinnen. Wir verbinden Cybersicherheit für professionelle Dienstleistungen mit laufender Governance und Managed Security Services für Dienstleistungsunternehmen, um Kundendaten zu schützen, Lieferantenrisiken zu steuern und Sie das ganze Jahr über auditbereit zu halten. Unsere Programme umfassen Schulungen zur Phishing-Sensibilisierung und gezielte Phishing-Simulationen, damit Ihr Team auf reale Bedrohungen vorbereitet ist.
Wählen Sie das Paket, das zu Ihrem Compliance-Reifegrad und Ihren Wachstumsplänen passt.
| Kategorie | Standard | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Compliance-Automatisierung | |||
| Framework-Unterstützung | SOC 2 oder ISO 27001 | SOC 2 + ISO oder GDPR | SOC 2 + ISO + GDPR + weitere |
| Cloud-Integration (GCP/AWS/Azure) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration von HR- und SaaS-Tools (Google Workspace, Slack usw.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Richtlinien- & Kontrollaufbau | Vorlagen | Individuell | Vollständig maßgeschneidert |
| Beratung zu Risiko & Governance | |||
| Monatliche GRC-Prüfung | — | ✓ | Zweiwöchentlich |
| Risikoregister + Mapping von Geschäftsrisiken | — | ✓ | ✓ |
| Anbieter-Due-Diligence (CRM, HRMS usw.) | — | 5 Anbieter | Unbegrenzt |
| SLA-/Vertragsrisikoprüfung | — | 2 pro Jahr | Vierteljährlich |
| Menschliches Risiko & Schulung | |||
| Phishing-Kampagne | — | Halbjährlich | Vierteljährlich |
| Awareness-Training-LMS | Jährlich | Halbjährlich | Vierteljährlich + Reporting |
| Beratung zu Insider-Bedrohungen | — | — | ✓ |
| Security & Data Governance | |||
| Konzeption sicherer Zugriffskontrollen | Basic | Erweitert | RBAC-/Least-Privilege-Analyse |
| DLP-Empfehlungen | — | ✓ | ✓ |
| Prüfung von Datenaufbewahrung + Backup | — | ✓ | ✓ |
| Schwachstellen-Scanning | — | Monatlich | Monatlich + Unterstützung bei der Behebung |
| Audit- & Compliance-Bereitschaft | |||
| Audit-Unterstützung + Nachweise | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPIA/RoPA | — | 1/Jahr | 3/Jahr |
| GDPR-Bereitschaftsprüfung | — | ✓ | ✓ |
| DPO-as-a-Service | — | Optional | Inklusive |
Bereit, Compliance in Professional Services zu vereinfachen? Unser Team entwirft ein Programm passend zu Ihren Anforderungen.