Suunnittelu turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden ehdoilla
Tietoturvaloukkaukset alkavat harvoin tietomurrosta. Useammin ne alkavat suunnittelupäätöksestä. Tietoturva on rakennettava järjestelmiin alusta alkaen.
Lue artikkeliMe hoidamme raskaan työn, jotta te voitte keskittyä asiakastoimituksiin.
Palveluyrityksiltä vaaditaan todisteita tietoturvasta ja vaatimustenmukaisuudesta ennen suurten sopimusten allekirjoittamista. Olitpa konsulttiyritys, SaaS-toimittaja, markkinointitoimisto tai suunnittelustudio, vahva vaatimustenmukaisuus rakentaa asiakkaiden luottamusta ja auttaa voittamaan lisää kauppoja. Yhdistämme asiantuntijapalveluiden kyberturvallisuuden jatkuvaan hallintaan ja asiantuntijayrityksille tarjottaviin hallinnoituihin tietoturvapalveluihin suojataksemme asiakastiedot, hallitaksemme toimittajariskejä ja pitääksemme teidät auditointivalmiina ympäri vuoden. Ohjelmamme sisältävät tietojenkalastelutietoisuuden koulutusta ja kohdennettuja tietojenkalastelusimulaatioita, jotta tiimisi on valmis todellisiin uhkiin.
Valitse paketti, joka vastaa vaatimustenmukaisuutesi kypsyyttä ja kasvusuunnitelmiasi.
| Kategoria | Standardi | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| Vaatimustenmukaisuuden automaatio | |||
| Viitekehysten tuki | SOC 2 tai ISO 27001 | SOC 2 + ISO tai GDPR | SOC 2 + ISO + GDPR + muut |
| Pilvi-integraatio (GCP/AWS/Azure) | ✓ | ✓ | ✓ |
| HR- ja SaaS-työkalujen integrointi (Google Workspace, Slack jne.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Käytäntöjen ja kontrollien käyttöönotto | Mallipohjat | Räätälöity | Täysin räätälöity |
| Riskien- ja hallinnan neuvonta | |||
| Kuukausittainen GRC-katselmointi | — | ✓ | Joka toinen viikko |
| Riskirekisteri ja liiketoimintariskien kartoitus | — | ✓ | ✓ |
| Toimittajien due diligence -arviointi (CRM, HRMS jne.) | — | 5 toimittajaa | Rajaton |
| SLA-/sopimusriskien arviointi | — | 2 vuodessa | Neljännesvuosittain |
| Inhimilliset riskit ja koulutus | |||
| Tietojenkalastelukampanja | — | Puolivuosittain | Neljännesvuosittain |
| Tietoturvakoulutuksen LMS-järjestelmä | Vuosittain | Puolivuosittain | Neljännesvuosittain + raportointi |
| Sisäpiiriuhkien neuvonta | — | — | ✓ |
| Tietoturva ja tiedonhallinta | |||
| Turvallisen pääsynhallinnan suunnittelu | Basic | Edistynyt | RBAC-/vähimmäisoikeuksien analyysi |
| DLP-suositukset | — | ✓ | ✓ |
| Tietojen säilytyksen ja varmuuskopioinnin tarkistus | — | ✓ | ✓ |
| Haavoittuvuusskannaus | — | Kuukausittain | Kuukausittain + korjaustuki |
| Auditointi- ja vaatimustenmukaisuusvalmius | |||
| Auditointituki ja todisteaineisto | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPIA/RoPA | — | 1/vuosi | 3/vuosi |
| GDPR-valmiustarkistus | — | ✓ | ✓ |
| DPO-as-a-Service | — | Valinnainen | Sisältyy |
Valmis yksinkertaistamaan asiantuntijapalvelujen vaatimustenmukaisuutta? Annetaan tiimimme suunnitella ohjelma tarpeisiinne.